Svenska Spel - Lången

Veckans Föregående vecka
Speldatum 2026-10-03 v.40
Acke
1 Frölunda HC - Djurgårdens IF 3 okt. 2026 15:15
1 1.57 1 4-2 Ishockey / Sverige / SHL
2 Timrå IK - Skellefteå AIK 3 okt. 2026 15:15
2 1.70 2 1-4 Ishockey / Sverige / SHL
3 Växjö Lakers HC - Rögle BK 3 okt. 2026 15:15
1 2.40 1 3-2 Ishockey / Sverige / SHL
Odds: 6.4 - möjlig vinst 320 kr

Berra
1 Timrå IK - Skellefteå AIK 3 okt. 2026 15:15
2 1.70 2 1-4 Ishockey / Sverige / SHL
2 Skövde AIK - Utsiktens BK 3 okt. 2026 16:00
1 1.60 1 3-2 Fotboll / Sverige / Ettan Södra
3 BK Olympic - Trelleborgs FF 4 okt. 2026 13:00
2 2.12 2 0-2 Fotboll / Sverige / Ettan Södra
4 Frölunda HC - Djurgårdens IF 3 okt. 2026 15:15
1 1.57 1 4-2 Ishockey / Sverige / SHL
Odds: 9.1 - möjlig vinst 453 kr

Irre
1 Grekland - Tyskland 4 okt. 2026 20:45
2 1.91 X 0 -0 Fotboll / UEFA Nations League
2 Bosnien-Hercegovina - Polen 5 okt. 2026 20:45
2 2.20 1 1 -0 Fotboll / UEFA Nations League
3 Växjö Lakers HC - Rögle BK 3 okt. 2026 15:15
1 2.40 1 3 -2 Ishockey / Sverige / SHL
Odds: 10.1 - möjlig vinst 504 kr

Kenna
Karlskoga-Leksand 00:001X2
2 2.12 X 4-4 Allsvenskan
SSK- Östersund 00:001X2
1 1.73 1 5-3 Allsvenskan
Vimmerby- Almtuna 00:001X2
1 2.48 2 4-7 Allsvenskan
Odds: 9.1 - möjlig vinst 455 kr